Dimensões ICF — Estrela Velha/RS
Itens avaliados, pesos e justificativas por dimensão.
Gestão da Informação
Peso no ICF: 25%
98.00AExcelente
| Item | Peso | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|
| MSC mensal — 12 matrizes entregues | 15 | 100 | Jan-Dez/2025 todos enviados via SICONFI |
| MSC encerramento (2025-13) | 10 | 100 | Matriz 13 entregue; equação fecha em R$ 0,00 |
| RREO 6 bimestres (Simplificado) | 15 | 100 | B1-B6 entregues; município <50 mil hab. opta pelo Simplificado (LRF art. 63) |
| RGF Executivo S1+S2 | 15 | 100 | Ambos os semestres entregues |
| RGF Câmara S1+S2 | 10 | 100 | Ambos os semestres entregues |
| DCA homologada 2025 | 15 | 100 | DCA enviada e homologada (83 pp.) |
| Tempestividade média (entrega no prazo) | 20 | 90 | Sem atrasos relevantes; -10 pts por margem conservadora |
Qualidade Contábil (MSC/PCASP)
Peso no ICF: 25%
84.00BBom
| Item | Peso | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|
| Equilíbrio Débito = Crédito (12 períodos) | 15 | 100 | Diferença < R$ 0,01 em todos os meses (classes 7/8) |
| Equação Patrimonial no encerramento | 15 | 100 | 2025-13 fecha em R$ 0,00 (Ativo = Passivo + PL) |
| Encerramento de VPA/VPD (classes 3/4) | 10 | 100 | Zeradas corretamente em 2025-13 |
| Conformidade PCASP (9 dígitos) | 10 | 100 | 100% das contas conformes |
| Consistência temporal de saldos | 10 | 100 | Saldo final mês = saldo inicial mês seguinte (329 contas) |
| Saldos invertidos no encerramento | 20 | 40 | 20 contas invertidas (R$ 245 mi nocional); destaque 237110200 (R$ 134,7 mi) |
| Estabilidade patrimonial intra-ano | 10 | 60 | Variação atípica de -R$ 14,3 mi entre nov→dez (ajuste pré-encerramento) |
| Coerência VPA-VPD vs Eq. Patrimonial | 10 | 100 | Coerência perfeita em 13 períodos |
Indicadores Fiscais (LRF)
Peso no ICF: 30%
90.50AExcelente
| Item | Peso | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|
| DTP Executivo (45,32% / lim. 54%) | 20 | 100 | Conforme; folga 8,68 p.p.; abaixo do alerta (48,60%) |
| DTP Câmara (2,49% / lim. 6%) | 10 | 100 | Conforme; folga 3,51 p.p. |
| Dívida Consolidada Líquida (DCL negativa) | 15 | 100 | Município é credor líquido (R$ -5,69 mi) |
| Garantias concedidas (0%) | 5 | 100 | Nenhuma garantia |
| MDE — Educação (29,92% / mín. 25%) | 10 | 100 | Conforme; folga 4,92 p.p. |
| FUNDEB 70% Profissionais (74,62%) | 10 | 100 | Conforme; folga 4,62 p.p. |
| ASPS — Saúde (21,91% / mín. 15%) | 10 | 100 | Conforme; folga 6,91 p.p. |
| Resultado Primário | 10 | 50 | Déficit de R$ 472 mil c/RPPS (-R$ 1,99 mi s/RPPS) |
| Resultado Nominal | 5 | 50 | Déficit de R$ 1,46 mi (abaixo da linha) |
| Liquidez de recursos não vinculados | 5 | 60 | Caixa livre R$ 1,41 mi cobre 81% dos RPNP (R$ 1,74 mi) |
Cruzamentos (RREO×RGF×DCA×MSC)
Peso no ICF: 20%
92.50AExcelente
| Item | Peso | Pontos | Observação |
|---|---|---|---|
| Receita MSC × RREO | 20 | 95 | MSC R$ 47,4 mi vs RREO R$ 48,5 mi (dif. 2,2% — capital/intra) |
| Caixa MSC × RREO Disp. | 20 | 100 | MSC R$ 65,0 mi ≈ RREO R$ 65,01 mi |
| Dívida MSC × RGF | 20 | 100 | MSC R$ 1,17 mi = RGF R$ 1,165 mi |
| Pessoal MSC × RGF DTP | 15 | 70 | Detalhamento por IC pendente; totalizadores compatíveis |
| DCA × RREO 6º bim. | 15 | 90 | Compatível em totais; auditoria item-a-item disponível |
| Empenhado MSC × RREO Despesa | 10 | 95 | MSC R$ 54,86 mi compatível com execução |